Detajet e kerkeses “Број на вработени”
Historiku i ngjarjeve
This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on Слободен Пристап.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
322 | sent | 2022-10-14 09:09:40 +0200 | waiting_response | 2022-10-14 09:09:41 +0200 | waiting_response | outgoing |
404 | overdue | 2022-11-04 00:00:00 +0100 | ||||
466 | very_overdue | 2022-11-15 00:00:00 +0100 | ||||
737 | edit | 2023-04-15 05:45:14 +0200 | ||||
738 | edit | 2023-04-15 05:45:15 +0200 | ||||
739 | edit | 2023-04-15 05:45:15 +0200 | ||||
1794 | edit | 2024-10-15 05:45:15 +0200 | ||||
1795 | edit | 2024-10-15 05:45:16 +0200 | ||||
1796 | edit | 2024-10-15 05:45:16 +0200 | ||||
1797 | edit | 2024-10-15 05:45:16 +0200 | ||||
1798 | edit | 2024-10-15 05:45:16 +0200 | ||||
1799 | edit | 2024-10-15 05:45:17 +0200 |
Në përshkrim, një kolonë plotësohet statusi i kërkesës i përcaktuar nga Aplikuesi për Informacion.
Në kolonën përshkrimi i sistemit plotësohet statusi i cili përcaktohet nga portali, sipas hapave të ndërmarrë nga përdoruesit.