Detajet e kerkeses “Бројот на поднесени прекршочни налози за незастанување на пешачки премин”
Historiku i ngjarjeve
This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on Слободен Пристап.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | sent | 2022-11-07 13:59:12 +0100 | waiting_response | 2022-11-07 13:59:12 +0100 | waiting_response | outgoing |
| 498 | overdue | 2022-11-29 00:00:00 +0100 | ||||
| 505 | very_overdue | 2022-12-08 00:00:00 +0100 | ||||
| 841 | edit | 2023-05-08 05:45:16 +0200 | ||||
| 842 | edit | 2023-05-08 05:45:16 +0200 | ||||
| 843 | edit | 2023-05-08 05:45:16 +0200 | ||||
| 2027 | edit | 2024-11-08 04:45:14 +0100 | ||||
| 2028 | edit | 2024-11-08 04:45:15 +0100 | ||||
| 2029 | edit | 2024-11-08 04:45:15 +0100 | ||||
| 2030 | edit | 2024-11-08 04:45:15 +0100 | ||||
| 2031 | edit | 2024-11-08 04:45:15 +0100 | ||||
| 2032 | edit | 2024-11-08 04:45:15 +0100 |
Në përshkrim, një kolonë plotësohet statusi i kërkesës i përcaktuar nga Aplikuesi për Informacion.
Në kolonën përshkrimi i sistemit plotësohet statusi i cili përcaktohet nga portali, sipas hapave të ndërmarrë nga përdoruesit.