Detajet e kerkeses “Систем за електронската евиденција на работно време и на прекувремената работа”
Historiku i ngjarjeve
This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on Слободен Пристап.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | sent | 2022-10-13 17:35:19 +0200 | waiting_response | 2022-10-13 17:35:19 +0200 | waiting_response | outgoing |
| 367 | response | 2022-10-31 14:40:27 +0100 | 2022-11-08 21:22:30 +0100 | successful | incoming | |
| 449 | status_update | 2022-11-08 21:22:30 +0100 | successful | 2022-11-08 21:22:30 +0100 | successful | |
| 844 | edit | 2023-05-09 05:45:15 +0200 | ||||
| 845 | edit | 2023-05-09 05:45:15 +0200 | ||||
| 846 | edit | 2023-05-09 05:45:15 +0200 | ||||
| 2033 | edit | 2024-11-09 04:45:13 +0100 | ||||
| 2034 | edit | 2024-11-09 04:45:14 +0100 | ||||
| 2035 | edit | 2024-11-09 04:45:14 +0100 | ||||
| 2036 | edit | 2024-11-09 04:45:14 +0100 | ||||
| 2037 | edit | 2024-11-09 04:45:14 +0100 | ||||
| 2038 | edit | 2024-11-09 04:45:15 +0100 |
Në përshkrim, një kolonë plotësohet statusi i kërkesës i përcaktuar nga Aplikuesi për Informacion.
Në kolonën përshkrimi i sistemit plotësohet statusi i cili përcaktohet nga portali, sipas hapave të ndërmarrë nga përdoruesit.