Detajet e kerkeses “DDoS напади, компјутерски инциденти”
Historiku i ngjarjeve
This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on Слободен Пристап.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
175 | sent | 2022-04-13 17:54:02 +0200 | waiting_response | 2022-04-13 17:54:03 +0200 | waiting_response | outgoing |
181 | overdue | 2022-05-04 00:00:00 +0200 | ||||
187 | very_overdue | 2022-05-14 00:00:00 +0200 | ||||
310 | edit | 2022-10-14 05:45:12 +0200 | ||||
311 | edit | 2022-10-14 05:45:13 +0200 | ||||
312 | edit | 2022-10-14 05:45:13 +0200 | ||||
1411 | edit | 2024-04-14 05:45:15 +0200 | ||||
1412 | edit | 2024-04-14 05:45:16 +0200 | ||||
1413 | edit | 2024-04-14 05:45:16 +0200 | ||||
1414 | edit | 2024-04-14 05:45:17 +0200 | ||||
1415 | edit | 2024-04-14 05:45:17 +0200 | ||||
1416 | edit | 2024-04-14 05:45:17 +0200 |
Në përshkrim, një kolonë plotësohet statusi i kërkesës i përcaktuar nga Aplikuesi për Informacion.
Në kolonën përshkrimi i sistemit plotësohet statusi i cili përcaktohet nga portali, sipas hapave të ndërmarrë nga përdoruesit.