Detajet e kerkeses “Број на новоосновани и број на затворени компании во сопственост од жени во периодот од 2019 до 2021 година”
Historiku i ngjarjeve
This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on Слободен Пристап.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | sent | 2022-05-31 11:10:58 +0200 | waiting_response | 2022-05-31 11:10:58 +0200 | waiting_response | outgoing |
207 | response | 2022-06-06 08:08:40 +0200 | 2022-06-09 11:12:47 +0200 | successful | incoming | |
211 | status_update | 2022-06-09 11:12:46 +0200 | successful | 2022-06-09 11:12:47 +0200 | successful | |
510 | edit | 2022-12-10 04:45:11 +0100 | ||||
511 | edit | 2022-12-10 04:45:12 +0100 | ||||
512 | edit | 2022-12-10 04:45:12 +0100 | ||||
1508 | edit | 2024-06-10 05:45:14 +0200 | ||||
1509 | edit | 2024-06-10 05:45:14 +0200 | ||||
1510 | edit | 2024-06-10 05:45:15 +0200 | ||||
1511 | edit | 2024-06-10 05:45:15 +0200 | ||||
1512 | edit | 2024-06-10 05:45:15 +0200 | ||||
1513 | edit | 2024-06-10 05:45:15 +0200 |
Në përshkrim, një kolonë plotësohet statusi i kërkesës i përcaktuar nga Aplikuesi për Informacion.
Në kolonën përshkrimi i sistemit plotësohet statusi i cili përcaktohet nga portali, sipas hapave të ndërmarrë nga përdoruesit.