Детали од барањето “Број на новоосновани и број на затворени компании во сопственост од жени во периодот од 2019 до 2021 година

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
202  sent  2022-05-31 11:10:58 +0200  waiting_response  2022-05-31 11:10:58 +0200  waiting_response  појдовни  
207  response  2022-06-06 08:08:40 +0200    2022-06-09 11:12:47 +0200  successful  дојдовни  
211  status_update  2022-06-09 11:12:46 +0200  successful  2022-06-09 11:12:47 +0200  successful   
510  edit  2022-12-10 04:45:11 +0100         
511  edit  2022-12-10 04:45:12 +0100         
512  edit  2022-12-10 04:45:12 +0100         
1508  edit  2024-06-10 05:45:14 +0200         
1509  edit  2024-06-10 05:45:14 +0200         
1510  edit  2024-06-10 05:45:15 +0200         
1511  edit  2024-06-10 05:45:15 +0200         
1512  edit  2024-06-10 05:45:15 +0200         
1513  edit  2024-06-10 05:45:15 +0200         

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.