Detajet e kerkeses “DDoS напади, Компјутерски инциденти”
Historiku i ngjarjeve
This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on Слободен Пристап.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
176 | sent | 2022-04-13 17:56:31 +0200 | waiting_response | 2022-04-13 17:56:32 +0200 | waiting_response | outgoing |
182 | overdue | 2022-05-04 00:00:00 +0200 | ||||
188 | very_overdue | 2022-05-14 00:00:00 +0200 | ||||
313 | edit | 2022-10-14 05:45:13 +0200 | ||||
314 | edit | 2022-10-14 05:45:13 +0200 | ||||
315 | edit | 2022-10-14 05:45:14 +0200 | ||||
1417 | edit | 2024-04-14 05:45:17 +0200 | ||||
1418 | edit | 2024-04-14 05:45:17 +0200 | ||||
1419 | edit | 2024-04-14 05:45:17 +0200 | ||||
1420 | edit | 2024-04-14 05:45:17 +0200 | ||||
1421 | edit | 2024-04-14 05:45:17 +0200 | ||||
1422 | edit | 2024-04-14 05:45:17 +0200 |
Në përshkrim, një kolonë plotësohet statusi i kërkesës i përcaktuar nga Aplikuesi për Informacion.
Në kolonën përshkrimi i sistemit plotësohet statusi i cili përcaktohet nga portali, sipas hapave të ndërmarrë nga përdoruesit.