Detajet e kerkeses “Табела за потрошувачка по месеци за нафтените деривати.”
Historiku i ngjarjeve
This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on Слободен Пристап.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
243 | sent | 2022-08-04 12:37:35 +0200 | waiting_response | 2022-08-04 12:37:36 +0200 | waiting_response | outgoing |
254 | response | 2022-08-18 14:50:46 +0200 | 2022-09-04 10:55:36 +0200 | partially_successful | incoming | |
267 | status_update | 2022-09-04 10:55:36 +0200 | partially_successful | 2022-09-04 10:55:36 +0200 | partially_successful | |
660 | edit | 2023-03-05 04:45:15 +0100 | ||||
661 | edit | 2023-03-05 04:45:16 +0100 | ||||
662 | edit | 2023-03-05 04:45:16 +0100 | ||||
1681 | edit | 2024-09-05 05:45:16 +0200 | ||||
1682 | edit | 2024-09-05 05:45:16 +0200 | ||||
1683 | edit | 2024-09-05 05:45:16 +0200 | ||||
1684 | edit | 2024-09-05 05:45:16 +0200 | ||||
1685 | edit | 2024-09-05 05:45:16 +0200 | ||||
1686 | edit | 2024-09-05 05:45:16 +0200 |
Në përshkrim, një kolonë plotësohet statusi i kërkesës i përcaktuar nga Aplikuesi për Informacion.
Në kolonën përshkrimi i sistemit plotësohet statusi i cili përcaktohet nga portali, sipas hapave të ndërmarrë nga përdoruesit.