Детали од барањето “Број на вработени”
Историја на настани
Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | sent | 2022-10-25 18:49:45 +0200 | waiting_response | 2022-10-25 18:49:46 +0200 | waiting_response | појдовни |
| 455 | response | 2022-11-10 10:33:26 +0100 | 2022-11-20 20:37:05 +0100 | partially_successful | дојдовни | |
| 489 | status_update | 2022-11-20 20:37:05 +0100 | partially_successful | 2022-11-20 20:37:05 +0100 | partially_successful | |
| 884 | edit | 2023-05-21 05:45:17 +0200 | ||||
| 885 | edit | 2023-05-21 05:45:17 +0200 | ||||
| 886 | edit | 2023-05-21 05:45:17 +0200 | ||||
| 2113 | edit | 2024-11-21 04:45:18 +0100 | ||||
| 2114 | edit | 2024-11-21 04:45:18 +0100 | ||||
| 2115 | edit | 2024-11-21 04:45:18 +0100 | ||||
| 2116 | edit | 2024-11-21 04:45:18 +0100 | ||||
| 2117 | edit | 2024-11-21 04:45:18 +0100 | ||||
| 2118 | edit | 2024-11-21 04:45:19 +0100 |
Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.
Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.