Детали од барањето “Број на вработени”
Историја на настани
Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
346 | sent | 2022-10-25 18:52:51 +0200 | waiting_response | 2022-10-25 18:52:51 +0200 | waiting_response | појдовни |
437 | response | 2022-11-08 08:58:48 +0100 | 2022-11-08 17:43:53 +0100 | partially_successful | дојдовни | |
440 | status_update | 2022-11-08 17:43:53 +0100 | partially_successful | 2022-11-08 17:43:53 +0100 | partially_successful | |
441 | followup_sent | 2022-11-08 17:46:20 +0100 | internal_review | 2022-11-08 17:46:21 +0100 | internal_review | појдовни |
457 | response | 2022-11-11 13:30:39 +0100 | 2022-11-20 19:56:53 +0100 | partially_successful | дојдовни | |
488 | status_update | 2022-11-20 19:56:52 +0100 | partially_successful | 2022-11-20 19:56:53 +0100 | partially_successful | |
887 | edit | 2023-05-21 05:45:17 +0200 | ||||
888 | edit | 2023-05-21 05:45:18 +0200 | ||||
889 | edit | 2023-05-21 05:45:18 +0200 | ||||
890 | edit | 2023-05-21 05:45:18 +0200 | ||||
891 | edit | 2023-05-21 05:45:18 +0200 | ||||
892 | edit | 2023-05-21 05:45:18 +0200 | ||||
2119 | edit | 2024-11-21 04:45:19 +0100 | ||||
2120 | edit | 2024-11-21 04:45:19 +0100 | ||||
2121 | edit | 2024-11-21 04:45:19 +0100 | ||||
2122 | edit | 2024-11-21 04:45:19 +0100 | ||||
2123 | edit | 2024-11-21 04:45:19 +0100 | ||||
2124 | edit | 2024-11-21 04:45:19 +0100 | ||||
2125 | edit | 2024-11-21 04:45:19 +0100 | ||||
2126 | edit | 2024-11-21 04:45:19 +0100 | ||||
2127 | edit | 2024-11-21 04:45:19 +0100 | ||||
2128 | edit | 2024-11-21 04:45:19 +0100 | ||||
2129 | edit | 2024-11-21 04:45:20 +0100 | ||||
2130 | edit | 2024-11-21 04:45:20 +0100 |
Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.
Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.