Детали од барањето “Трансфери до невладини организации”
Историја на настани
Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
331 | sent | 2022-10-14 09:44:16 +0200 | waiting_response | 2022-10-14 09:44:17 +0200 | waiting_response | појдовни |
342 | response | 2022-10-25 14:28:27 +0200 | дојдовни | |||
343 | followup_sent | 2022-10-25 18:00:10 +0200 | internal_review | 2022-10-25 18:00:10 +0200 | internal_review | појдовни |
344 | status_update | 2022-10-25 18:01:15 +0200 | internal_review | 2022-10-25 18:01:15 +0200 | internal_review | |
432 | response | 2022-11-07 13:35:36 +0100 | 2022-11-08 18:41:55 +0100 | successful | дојдовни | |
446 | status_update | 2022-11-08 18:41:55 +0100 | successful | 2022-11-08 18:41:55 +0100 | successful | |
854 | edit | 2023-05-09 05:45:16 +0200 | ||||
855 | edit | 2023-05-09 05:45:16 +0200 | ||||
856 | edit | 2023-05-09 05:45:16 +0200 | ||||
857 | edit | 2023-05-09 05:45:16 +0200 | ||||
858 | edit | 2023-05-09 05:45:16 +0200 | ||||
859 | edit | 2023-05-09 05:45:16 +0200 | ||||
2053 | edit | 2024-11-09 04:45:16 +0100 | ||||
2054 | edit | 2024-11-09 04:45:16 +0100 | ||||
2055 | edit | 2024-11-09 04:45:16 +0100 | ||||
2056 | edit | 2024-11-09 04:45:16 +0100 | ||||
2057 | edit | 2024-11-09 04:45:16 +0100 | ||||
2058 | edit | 2024-11-09 04:45:16 +0100 | ||||
2059 | edit | 2024-11-09 04:45:16 +0100 | ||||
2060 | edit | 2024-11-09 04:45:16 +0100 | ||||
2061 | edit | 2024-11-09 04:45:16 +0100 | ||||
2062 | edit | 2024-11-09 04:45:16 +0100 | ||||
2063 | edit | 2024-11-09 04:45:17 +0100 | ||||
2064 | edit | 2024-11-09 04:45:17 +0100 |
Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.
Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.