Детали од барањето “Методологија за утврдување на цените на нафтените деривати”
Историја на настани
Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | sent | 2022-12-16 16:22:11 +0100 | waiting_response | 2022-12-16 16:22:12 +0100 | waiting_response | појдовни |
| 541 | overdue | 2023-01-06 00:00:00 +0100 | ||||
| 542 | status_update | 2023-01-09 12:27:42 +0100 | internal_review | 2023-01-09 12:27:42 +0100 | internal_review | |
| 578 | status_update | 2023-01-29 16:50:13 +0100 | internal_review | 2023-01-29 16:50:14 +0100 | internal_review | |
| 687 | status_update | 2023-03-11 16:34:40 +0100 | internal_review | 2023-03-11 16:34:40 +0100 | internal_review | |
| 935 | report_request | 2023-05-28 20:58:29 +0200 | attention_requested | |||
| 1183 | edit | 2023-11-29 04:45:15 +0100 | ||||
| 1184 | edit | 2023-11-29 04:45:16 +0100 | ||||
| 1185 | edit | 2023-11-29 04:45:16 +0100 | ||||
| 1186 | edit | 2023-11-29 04:45:16 +0100 | ||||
| 1187 | edit | 2023-11-29 04:45:16 +0100 | ||||
| 1188 | edit | 2023-11-29 04:45:16 +0100 | ||||
| 2698 | edit | 2025-05-29 05:45:16 +0200 | ||||
| 2699 | edit | 2025-05-29 05:45:16 +0200 | ||||
| 2700 | edit | 2025-05-29 05:45:16 +0200 | ||||
| 2701 | edit | 2025-05-29 05:45:17 +0200 | ||||
| 2702 | edit | 2025-05-29 05:45:17 +0200 | ||||
| 2703 | edit | 2025-05-29 05:45:17 +0200 | ||||
| 2704 | edit | 2025-05-29 05:45:17 +0200 | ||||
| 2705 | edit | 2025-05-29 05:45:17 +0200 | ||||
| 2706 | edit | 2025-05-29 05:45:17 +0200 | ||||
| 2707 | edit | 2025-05-29 05:45:17 +0200 | ||||
| 2708 | edit | 2025-05-29 05:45:17 +0200 | ||||
| 2709 | edit | 2025-05-29 05:45:17 +0200 |
Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.
Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.