Детали од барањето “Општински Совет за социјална заштита на општина Прилеп”
Историја на настани
Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
308 | sent | 2022-10-13 21:57:44 +0200 | waiting_response | 2022-10-13 21:57:45 +0200 | waiting_response | појдовни |
379 | response | 2022-11-01 15:53:42 +0100 | 2022-11-01 18:49:58 +0100 | not_held | дојдовни | |
380 | status_update | 2022-11-01 18:49:58 +0100 | not_held | 2022-11-01 18:49:58 +0100 | not_held | |
414 | response | 2022-11-04 11:35:14 +0100 | 2022-11-06 18:27:56 +0100 | successful | дојдовни | |
417 | status_update | 2022-11-06 18:27:56 +0100 | successful | 2022-11-06 18:27:56 +0100 | successful | |
836 | edit | 2023-05-07 05:45:16 +0200 | ||||
837 | edit | 2023-05-07 05:45:16 +0200 | ||||
838 | edit | 2023-05-07 05:45:16 +0200 | ||||
839 | edit | 2023-05-07 05:45:16 +0200 | ||||
840 | edit | 2023-05-07 05:45:16 +0200 | ||||
2017 | edit | 2024-11-07 04:45:18 +0100 | ||||
2018 | edit | 2024-11-07 04:45:18 +0100 | ||||
2019 | edit | 2024-11-07 04:45:18 +0100 | ||||
2020 | edit | 2024-11-07 04:45:18 +0100 | ||||
2021 | edit | 2024-11-07 04:45:18 +0100 | ||||
2022 | edit | 2024-11-07 04:45:18 +0100 | ||||
2023 | edit | 2024-11-07 04:45:18 +0100 | ||||
2024 | edit | 2024-11-07 04:45:18 +0100 | ||||
2025 | edit | 2024-11-07 04:45:18 +0100 | ||||
2026 | edit | 2024-11-07 04:45:18 +0100 |
Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.
Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.